Hệ thống chứng từ kế toán theo quyết định 15
Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán, sau đây công ty kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ hệ thống chứng từ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
1. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán theo quyết định 15 gồm:
– Chứng từ kế toán ban hành theo Chế độ kế toán doanh nghiệp này, gồm 5 chỉ tiêu:
+ Mẫu chứng từ kế toán tiền lương
+ Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho
+ Mẫu chứng từ kế toán bán hàng
+ Mẫu chứng từ kế toán tiền tệ
+ Mẫu chứng từ kế toán tài sản cố định
– Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác (Mẫu và hướng dẫn lập áp dụng theo các văn bản đã ban hành).
2. Danh mục mẫu biểu chứng từ kế toán theo quyết định 15
TT | TÊN CHỨNG TỪ | SỐ HIỆU | TÍNH CHẤT | ||
---|---|---|---|---|---|
BB (*) | HD (*) | ||||
A. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH NÀY | |||||
I. Lao động tiền lương | |||||
1 | Bảng chấm công | 01a-LĐTL | x | ||
2 | Bảng chấm công làm thêm giờ | 01b-LĐTL | x | ||
3 | Bảng thanh toán tiền lương | 02-LĐTL | x | ||
4 | Bảng thanh toán tiền thưởng | 03-LĐTL | x | ||
5 | Giấy đi đường | 04-LĐTL | x | ||
6 | Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành | 05-LĐTL | x | ||
7 | Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ | 06-LĐTL | x | ||
8 | Bảng thanh toán tiền thuê ngoài | 07-LĐTL | x | ||
9 | Hợp đồng giao khoán | 08-LĐTL | x | ||
10 | Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán | 09-LĐTL | x | ||
11 | Bảng kê trích nộp các khoản theo lương | 10-LĐTL | x | ||
12 | Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội | 11-LĐTL | x | ||
II. Hàng tồn kho | |||||
1 | Phiếu nhập kho | 01-VT | x | ||
2 | Phiếu xuất kho | 02-VT | x | ||
3 | Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá | 03-VT | x | ||
4 | Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ | 04-VT | x | ||
5 | Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá | 05-VT | x | ||
6 | Bảng kê mua hàng | 06-VT | x | ||
7 | Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ | 07-VT | x | ||
III. Bán hàng | |||||
1 | Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi | 01-BH | x | ||
2 | Thẻ quầy hàng | 02-BH | x | ||
IV. Tiền tệ | |||||
1 | Phiếu thu | 01-TT | x | ||
2 | Phiếu chi | 02-TT | x | ||
3 | Giấy đề nghị tạm ứng | 03-TT | x | ||
4 | Giấy thanh toán tiền tạm ứng | 04-TT | x | ||
5 | Giấy đề nghị thanh toán | 05-TT | x | ||
6 | Biên lai thu tiền | 06-TT | x | ||
7 | Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | 07-TT | x | ||
8 | Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) | 08a-TT | x | ||
9 | Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng bạc…) | 08b-TT | x | ||
10 | Bảng kê chi tiền | 09-TT | x | ||
V. Tài sản cố định | |||||
1 | Biên bản giao nhận TSCĐ | 01-TSCĐ | x | ||
2 | Biên bản thanh lý TSCĐ | 02-TSCĐ | X | ||
3 | Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành | 03-TSCĐ | X | ||
4 | Biên bản đánh giá lại TSCĐ | 04-TSCĐ | X | ||
5 | Biên bản kiểm kê TSCĐ | 05-TSCĐ | X | ||
6 | Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ | 06-TSCĐ | X | ||
B. CHỨNG TỪ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC | |||||
1 | Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH | x | |||
2 | Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản | x | |||
3 | Hoá đơn Giá trị gia tăng | 01GTKT-3LL | x | ||
4 | Hoá đơn bán hàng thông thường | 02GTGT-3LL | x | ||
5 | Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ | 03 PXK-3LL | x | ||
6 | Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý | 04 HDL-3LL | x | ||
7 | Hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính | 05 TTC-LL | x | ||
8 | Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn | 04/GTGT | x | ||
9 | …………………….. | ||||
Ghi chú: (*) BB: Mẫu bắt buộc
(*) HD: Mẫu hướng dẫn
Chúc các bạn thành công!