Mẫu bảng cân đối kế toán trên Excel theo QĐ 15
Mẫu bảng cân đối kế toán trên Excel mới nhất mẫu số B 01–DN Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
>>>>> Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính)
Tại ngày … tháng … năm …(1)
Đơn vị: CÔNG TY……………….
Mã số thuế: …………….
Địa chỉ: ……………..
Đơn vị tính:………….
TÀI SẢN
|
Mã số |
Thuyết minh |
Số cuối năm (3) | Số đầu năm (3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 |
|||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
1. Tiền | 111 | V.01 | ||
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | ||
1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | |||
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) | 129 | (…) | (…) | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | |||
1. Phải thu khách hàng | 131 | |||
2. Trả trước cho người bán | 132 | |||
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | |||
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | |||
5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | ||
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | (…) | (…) | |
IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | ||
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | (…) | (…) | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | |||
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | |||
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | |||
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | ||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | |||
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | 200 | |||
I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | |||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | |||
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | |||
3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | V.06 | ||
4. Phải thu dài hạn khác | 218 | V.07 | ||
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | (…) | (…) | |
II. Tài sản cố định | 220 | |||
1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | ||
– Nguyên giá | 222 | |||
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | (…) | (…) | |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.09 | ||
– Nguyên giá | 225 | |||
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | (…) | (…) | |
3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | ||
– Nguyên giá | 228 | |||
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | (…) | (…) | |
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | ||
III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | ||
– Nguyên giá | 241 | |||
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 242 | (…) | (…) | |
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | |||
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | |||
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | |||
3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | ||
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | (…) | (…) | |
V. Tài sản dài hạn khác | 260 | |||
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | ||
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | ||
3. Tài sản dài hạn khác | 268 | |||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) |
270
|
|||
NGUỒN VỐN | ||||
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) |
300 | |||
I. Nợ ngắn hạn | 310 | |||
1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | ||
2. Phải trả người bán | 312 | |||
3. Người mua trả tiền trước | 313 | |||
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | ||
5. Phải trả người lao động | 315 | |||
6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | ||
7. Phải trả nội bộ | 317 | |||
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | |||
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | ||
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | |||
II. Nợ dài hạn | 330 | |||
1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | |||
2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.19 | ||
3. Phải trả dài hạn khác | 333 | |||
4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | ||
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | ||
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | |||
7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | |||
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
(400 = 410 + 430) |
400 |
|||
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | ||
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | |||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||
3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | |||
4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | (…) | (…) | |
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | |||
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | |||
7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | |||
8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | |||
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | |||
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | |||
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | |||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | |||
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | |||
2. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | ||
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | |||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400 ) |
440
|
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Số cuối năm (3) | Số đầu năm (3) |
1. Tài sản thuê ngoài | 24 | ||
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | |||
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | |||
4. Nợ khó đòi đã xử lý | |||
5. Ngoại tệ các loại | |||
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án |
Lập, ngày …. tháng …. năm …..
Người lập biểu (Ký, họ tên) |
Kế toán trưởng (Ký, họ tên) |
Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số”.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.
Tải về tại đây: Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 15
__________________________________________________