Mẫu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03–1A/TNDN
Mẫu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03–1A/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
PHỤ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN) Kỳ tính thuế: từ ………….. đến…………… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên người nộp thuế:
Tên đại lý thuế (nếu có):
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Số tiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | [01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: – Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu | [02] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07]) | [03] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Chiết khấu thương mại | [04] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Giảm giá hàng bán | [05] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Giá trị hàng bán bị trả lại | [06] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp | [07] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Doanh thu hoạt động tài chính | [08] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12]) | [09] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Giá vốn hàng bán | [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | Chi phí bán hàng | [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Chi phí quản lý doanh nghiệp | [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chi phí tài chính | [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh | [14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13]) |
[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thu nhập khác | [16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chi phí khác | [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17]) | [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18]) | [19] |
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ……………………………
Chứng chỉ hành nghề số:………… |
…., ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
|
Ghi chú: – Số liệu tại chỉ tiêu [19] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế.