Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 03/TNDN
Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 03/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
[01] Kỳ tính thuế: …….. từ …………….đến……………………
“[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ:
Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thông tin giao dịch liên kết
[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất: …………………..,
[05] Tỷ lệ (%): ……. % “
[06] Tên người nộp thuế :.………………………….
[07] Mã số thuế:
[08] Địa chỉ: ……………………………………………..
[09] Quận/huyện: ………………. [10] Tỉnh/Thành phố: ………………
[11] Điện thoại: ……………… [12] Fax: ………………….[13] Email:……
[14] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………
[15] Mã số thuế:
[16] Địa chỉ:…………………
[17] Quận/huyện:………………………..[18] Tỉnh/Thành phố:………..
[19] Điện thoại:…………………..[20] Fax:……………..[21] Email:……….
[22] Hợp đồng đại lý thuế: số:……………..ngày:……….
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT | Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Số tiền |
(1) | (2) | (3) | (4) |
A | Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính | A | |
1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp | A1 | |
B | Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp | B | |
1 | Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6) |
B1 | |
1.1 | Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu | B2 | |
1.2 | Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm | B3 | |
1.3 | Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế | B4 | |
1.4 | Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài | B5 | |
1.5 | Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết |
B6 | |
1.6 | Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác | B7 | |
2 | Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11+B12) | B8 | |
2.1 | Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước | B9 | |
2.2 | Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng | B10 | |
2.3 | Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác | B11 | |
3 | Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B8) |
B12 | |
3.1 | Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh | B13 | |
3.2 | Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (B14=B12-B13) | B14 | |
C | Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh | ||
1 | Thu nhập chịu thuế (C1 = B13) | C1 | |
2 | Thu nhập miễn thuế | C2 | |
3 | Lỗ được chuyển trong kỳ | C3 | |
4 | Thu nhập tính thuế (TNTT) (C4=C1-C2-C3) | C4 | |
5 | Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) | C5 | |
6 | TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (C6=C4-C5=C7+C8+C9) |
C6 | |
6.1 | Trong đó: + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 22% (bao gồm cả thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi) | C7 | |
6.2 | + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 20% (bao gồm cả thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi) | C8 | |
6.3 | + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất không ưu đãi khác | C9 | |
+ Thuế suất không ưu đãi khác | C9a | ||
7 | Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất không ưu đãi (C10 =(C7 x 22%) + (C8 x 20%) + (C9 x C9a)) | C10 | |
8 | Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi | C11 | |
9 | Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ | C12 | |
9.1 | Trong đó: + Số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định | C13 | |
9.2 | + Số thuế được miễn, giảm không theo Luật Thuế TNDN | C14 | |
11 | Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế | C15 | |
12 | Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh (C16=C10-C11-C12-C15) |
C16 | |
D | Số thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã nộp ở địa phương khác | ||
E | Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ | E | |
1 | Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh (E1=C16) | E1 | |
2 | Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản | E2 | |
3 | Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) | E3 | |
F | Số thuế TNDN tạm tính đã kê khai trong năm của hoạt động sản xuất kinh doanh | F | |
G | Chênh lệch giữa số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán với số thuế đã kê khai trong năm của hoạt động sản xuất kinh doanh | G |
H. Gia hạn nộp thuế (nếu có)
[H1 Đối tượng được gia hạn
[H2] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : ………..
[H3] Thời hạn được gia hạn: ……………….
[H4] Số thuế TNDN được gia hạn : ……………..
[H5] Số thuế TNDN không được gia hạn:………..
I. Ngoài các Phụ lục của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau:
STT | Tên tài liệu | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Tôi cam đoan là các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./.
Ngày……… tháng……….. năm…….. | |
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ | NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc |
Họ và tên:……….. | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ |
Chứng chỉ hành nghề số:…………… | (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) |
Ghi chú: – TNDN: Thu nhập doanh nghiệp