Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 02/QTT-TNCN
Mẫu 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)
[01] Kỳ tính thuế: Năm ……. (từ tháng …/… đến tháng…/….)
[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:
[04] Tên người nộp thuế:…………………….
[05] Mã số thuế: |
[06] Địa chỉ: ………………………………………….
[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ……………………
[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:……………..[11] Email: ………….
[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):……[12a] Mở tại: ………
[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………………
[14] Mã số thuế: | – |
[15] Địa chỉ: …………………………………
[16] Quận/huyện: …………… [17] Tỉnh/thành phố: …………………
[18] Điện thoại: …………. [19] Fax: ……….. [20] Email: ………….
[21] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ………..Ngày:………………
STT | Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số tiền/Số người | ||
1 | Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26] | [22] | VNĐ | |||
a | Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam | [23] | VNĐ | |||
Trong đó: | Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế | [24] | VNĐ | |||
Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định | [25] | VNĐ | ||||
b | Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam | [26] | VNĐ | |||
2 | Số người phụ thuộc | [27] | Người | |||
3 | Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33] | [28] | VNĐ | |||
a | Cho bản thân cá nhân | [29] | VNĐ | |||
b | Cho những người phụ thuộc được giảm trừ | [30] | VNĐ | |||
c | Từ thiện, nhân đạo, khuyến học | [31] | VNĐ | |||
d | Các khoản đóng bảo hiểm được trừ | [32] | VNĐ | |||
e | Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ | [33] | VNĐ | |||
4 | Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28] | [34] | VNĐ | |||
5 | Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ | [35] | VNĐ | |||
6 | Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [36]=[37]+[38]+[39] + [40] | [36] | VNĐ | |||
a | Đã khấu trừ | [37] | VNĐ | |||
b | Đã tạm nộp | [38] | VNĐ | |||
c | Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có) | [39] | VNĐ | |||
d | Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm | [40] | VNĐ | |||
7 | Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43] | [41] | VNĐ | |||
a | Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế | [42] | VNĐ | |||
b | Tổng số thuế TNCN được giảm khác | [43] | VNĐ | |||
8 | Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ [44]=[35]-[36]-[41] >= 0 |
[44] | VNĐ | |||
9 | Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ [45] = [35]-[36]-[41] < 0 |
[45] | VNĐ | |||
a | Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48] | [46] | VNĐ | |||
Trong đó: | Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế | [47] | VNĐ | |||
Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác | [48] | VNĐ | ||||
b | Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [49]=[45]-[46] | [49] | VNĐ |
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: ………………….. Chứng chỉ hành nghề số:…….. |
…,ngày ……tháng ……..năm ……. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) |
Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân